Open Data Albania ka renditur Kryebashkiak të Zgjedhur për mandat drejtues 2015-2019, sipas vlerave për të ardhura të deklaruara për vitin 2016.
Analiza përkon vetëm me të ardhura të gjeneruara gjatë 12 muajve të vitit 2016 dhe të deklaruara pranë Inspektoratit përkatës.
Në krye të listës me të ardhura më të larta është kreu i bashkisë së Vorës, Fiqiri Ismaili, ndërsa në fund të listës është kreu i bashkisë së Fushë Arrëzit, Fran Tuçi.
Ndërsa dy bashkëshortet me të ardhurat më të larta janë bashkëshortja e kreut të bashkisë së Vorës dhe e kreut të bashkisë së Tiranës.
Të ardhura nga puna për Kryebashkiak, Viti 2016
Emri | Mbiemri | Pershkrimi | Paga, Shpërblime dhe të ardhura nga puna (Leke) |
Fatos | TUSHE | 1) Të ardhura nga paga si Kryetar i Bashkisë Lushnje, 1 238 754 lekë./2) Të ardhura nga shpenzime të rimbursueshme për telefon dhe transport, 480 000 lekë. | 1,718,754 |
Erion | VELIAJ | Të ardhura neto nga paga si Kryebashkiak, 1 555 204 lekë. | 1,555,204 |
Voltana | ADEMI | 1) Të ardhura nga paga si Kryetar i Bashkisë Shkodër, 1 290 024 lekë./2) Të ardhura nga rimbursim shpenzime jashtë vendit, 1 270 euro. | 1,466,554 |
Qazim | SEJDINI | Të ardhura nga paga si Kryetar i Bashkisë Elbasan, 1 397 956 lekë. | 1,397,956 |
Vangjush | DAKO | Të ardhura nga paga si Kryetar i Bashkisë Durrës, 1 397 528 lekë. | 1,397,528 |
Fredi | KOKONESHI | Të ardhura nga paga si Kryetar i Bashkisë Divjakë, 1 385 274 lekë. | 1,385,274 |
Armando | SUBASHI | Të ardhura nga paga si Kryetar i Bashkisë Fier, 1 366 758 lekë. | 1,366,758 |
Dritan | LELI | Të ardhura nga paga si Kryetar i Bashkisë Vlorë, 1 306 824 lekë. | 1,306,824 |
Fran | FRROKAJ | Të ardhura nga paga si Kryetar i Bashkisë Lezhë, 1 300 281 lekë. | 1,300,281 |
Xhelal | MZIU | Të ardhura nga paga si Kryetar i Bashkisë Kamëz, 1 272 325 lekë. | 1,272,325 |
Florjana | KOKA | 1) Të ardhura nga paga si Kryetar i Bashkisë Sarandë, 1 003 393 lekë./2) Të ardhura nga United Nations Development për trajnim, 255 euro./3) Të ardhura nga dieta, 222 585 lekë. | 1,261,423 |
Sotiraq | FILO | Të ardhura nga paga si Kryetar i Bashkisë Korçë, 1 241 599 lekë. | 1,241,599 |
Gëzim | TOPCIU | Të ardhura nga paga si Kryetar i Bashkisë Maliq, 1 180 608 lekë. | 1,180,608 |
Majlinda | BUFI | Të ardhura nga paga si Kryetar i Bashkisë Roskovec, 1 146 910 lekë. | 1,146,910 |
Kastriot | GURRA | Të ardhura nga paga si Kryetar i Bashkisë Librazhd, 1 140 000 lekë. | 1,140,000 |
Bledjon | NALLBATI | Të ardhura nga paga si Kryetar i Bashkisë Devoll, 1 132 500 lekë. | 1,132,500 |
Tonin | MARINAJ | Të ardhura nga paga si Kryetar i Bashkisë Malësi e Madhe, 1 126 620 lekë. | 1,126,620 |
Zef | HILA | Të ardhura nga paga si Kryetar i Bashkisë Vau Dejës, 1 114 745 lekë. | 1,114,745 |
Eduart | KAPRI | Të ardhura nga paga si Kryetar i Bashkisë Pogradec, 1 098 003 lekë. | 1,098,003 |
Zamira | RAMI | Të ardhura nga paga si Kryetar i Bashkisë Gjirokastër, 1 097 483 lekë. | 1,097,483 |
Artur | BUSHI | Të ardhura nga paga si Kryetar i Bashkisë Krujë, 1 096 620 lekë. | 1,096,620 |
Ahilea | DEÇKA | Të ardhura nga paga si Kryetar i Bashkisë Dropull, 1 087 556 lekë. | 1,087,556 |
Bashkim | SHEHU | Të ardhura nga paga si Kryetar i Bashkisë Kukës, 90 473 lekë në muaj ose 1 085 676 lekë për vitin 2016. | 1,085,676 |
Selfo | KAPLLANI | 1) Të ardhura nga paga si Kryetar i Bashkisë Kuçovë, 1 068 420 lekë./2) Të ardhura nga dieta, 17 000 lekë. | 1,085,420 |
Elvis | RROSHI | Të ardhura nga paga si Kryetar i Bashkisë Kavajë, 1 082 520 lekë. | 1,082,520 |
Artur | BARDHI | Të ardhura nga paga si Kryetar i Bashkisë Kurbin, 1 052 480 lekë. | 1,052,480 |
Agron | KAPLLANAJ | Të ardhura nga paga si Kryetar i Bashkisë Mallakastër, 1 011 012 lekë. | 1,011,012 |
Petrit | SINAJ | Të ardhura nga paga si Kryetar i Bashkisë Berat, 1 010 051 lekë. | 1,010,051 |
Juliana | MEMAJ | Të ardhura nga paga si Kryetar i Bashkisë Ura Vajgurore, 987 880 lekë. | 987,880 |
Arif | TAFANI | 1) Të ardhura nga paga si Kryetar i Bashkisë Belsh, 865 800 lekë./2) Të ardhura nga dieta, 118 500 lekë. | 984,300 |
Durim | RROSHI | Të ardhura nga paga si Kryetar i Bashkisë Memaliaj, 963 635 lekë. | 963,635 |
Edmond | THEMELKO | Të ardhura nga paga si Kryetar i Bashkisë Pustec, 954 000 lekë. | 954,000 |
Niko | SHUPULI | 1) Të ardhura nga paga si Kryetar i Bashkisë Përmet, 822 240 lekë./2) Të ardhura nga dieta, 124 000 lekë. | 946,240 |
Klement | NDONI | Të ardhura nga paga si Kryetar i Bashkisë Këlcyrë, 911 312 lekë. | 911,312 |
Leonidha | HRISTO | Të ardhura nga paga si Kryetar i Bashkisë Finiq, 910 920 lekë. | 910,920 |
Ardian | KOKOMANI | Të ardhura nga paga si Kryetar i Bashkisë Shijak, 909 025 lekë. | 909,025 |
Jorgo | GORO | Të ardhura nga paga si Kryetar i Bashkisë Himarë, 892 920 lekë. | 892,920 |
Ilia | STEFO | Të ardhura nga paga si Kirurg, 892 247 lekë. | 892,247 |
Përparim | SHAMETAJ | Të ardhura nga paga si Kryetar i Bashkisë Selenicë, 888 000 lekë. | 888,000 |
Luiza | MANDI | 1) Të ardhura nga paga si Kryetar i Bashkisë Libohovë, 738 952 lekë./2) Të ardhura nga dieta, 148 400 lekë. | 887,352 |
Rigels | BALILI | Të ardhura nga paga si Kryetar i Bashkisë Delvinë, 879 260 lekë. | 879,260 |
Luljeta | DOLLANI | Të ardhura nga paga si Kryetar i Bashkisë Gramsh, 876 720 lekë. | 876,720 |
Altin | TOSKA | Të ardhura nga paga si Kryetar i Bashkisë Cërrik, 875 458 lekë. | 875,458 |
Melaim | DAMZI | Të ardhura nga paga si Kryetar i Bashkisë Bulqizë, 875 420 lekë. | 875,420 |
Miranda | RIRA | Të ardhura nga paga si Kryetar i Bashkisë Përrenjas, 875 030 lekë. | 875,030 |
Ndrec | DEDAJ | Të ardhura nga paga si Kryetar i Bashkisë Mirditë, 867 620 lekë. | 867,620 |
Beqir | NUREDINI | Të ardhura nga paga si Kryetar i Bashkisë Rrogozhinë, 865 320 lekë. | 865,320 |
Saimir | HASALLA | Të ardhura nga paga si Kryetar i Bashkisë Peqin, 854 880 lekë. | 854,880 |
Rajmonda | BALILAJ | Të ardhura nga paga si Kryetar i Bashkisë Patos, 850 512 lekë. | 850,512 |
Basir | ÇUPA | Të ardhura nga paga si Kryetar i Bashkisë Klos, 845 760 lekë. | 845,760 |
Adem | LALA | Të ardhura nga paga si Kryetar i Bashkisë Has, 840 000 lekë. | 840,000 |
Fiqiri | ISMAILI | Të ardhura nga paga si Kryetar i Bashkisë Vorë, 808 668 lekë. | 808,668 |
Nezir | RIZVANI | Të ardhura nga paga si Kryetar i Bashkisë Burrel, 782 450 lekë. | 782,450 |
Adriatik | ZOTKAJ | Të ardhura nga paga si Kryetar i Bashkisë Polican, 750 048 lekë. | 750,048 |
Nesim | SPAHIU | Të ardhura nga paga si Kryetar i Bashkisë Çorovodë, 749 350 lekë. | 749,350 |
Gjon | GJONAJ | Të ardhura nga paga si Kryetar i Bashkisë Pukë, 745 680 lekë. | 745,680 |
Tërmet | PECI | Të ardhura nga paga si Kryetar i Bashkisë Tepelenë, 736 496 lekë. | 736,496 |
Besnik | DUSHAJ | Të ardhura nga paga si Kryetar i Bashkisë Tropojë, 712 692 lekë. | 712,692 |
Fran | TUCI | Të ardhura nga paga si Kryetar i Bashkisë Fushë – Arrëz, 356 006 lekë. | 356,006 |
Muharem | RAMA | 1) Të ardhura nga paga si Kryetar i Bashkisë Dibër, 89 035 lekë në muaj, 3muaj./ 2) Shpërblime si mjek për turnin e rojes, 5 000 lekë për 24 orë shërbim. | 272,105 |
Shuaip | BEQIRI | Pa Deklarim |
Burimi: rubrika Para dhe Pushtet, portali Spending Data Albania
Komentet dhe Analiza: ODA
Tridhjetë Kryetarë Bashkie deklarojnë Të ardhura si Këshilltar apo Anëtar Bordesh për vitin 2016. Vlerën më të lartë e ka përfituar zoti Sotiraq Filo, i cili përveç të ardhurave si Anëtar i Këshillit të Qarkut Korçë, ka përfituar të ardhura dhe si Anëtar i Delegacionit të Shqipërisë në Kongresin e Autoriteteve Vendore dhe Rajonale të Këshillit të Europës. Në total për këtë kategori gjatë vitit 2016 kryebashkiaku Filo ka gjeneruar të ardhura në vlerë katërqind e dyzetë e një mijë e njëqind e shtatëdhjetë e shtatë lekë.
Të ardhura si Këshilltarë Anëtarë Bordesh për Kryebashkiak, Viti 2016
Emri | Mbiemri | Përshkrimi | Vlera Totale (leke) |
Sotiraq | FILO | 1) Të ardhura si Anëtar i Këshillit të Qarkut Korçë, 139 825 lekë./2) Të ardhura si Anëtar i Delegacionit të Shqipërisë në Kongresin e Autoriteteve Vendore dhe Rajonale të Këshillit të Europës, 2 168 euro. | 441177 |
Kastriot | GURRA | Të ardhura si Anëtar I Këshillit të Qarkut Elbasan, 182 400 lekë. | 182400 |
Zef | HILA | 1) Të ardhura si Anëtar i Këshillit të Qarkut Shkodër, 141 610 lekë./2) Të ardhura si Anëtar i Bordit Fondi i Zhvillimit Shqiptar, 29 431 lekë. | 171041 |
Nezir | RIZVANI | Të ardhura si Anëtar i Këshillit të Qarkut Dibër, 151 346 lekë. | 151346 |
“>Altin | “>TOSKA | Të ardhura nga Këshilli i Qarkut të Elbasanit, 146 400 lekë. | 146400 |
Vangjush | DAKO | Të ardhura si Anëtar i Këshillit të Qarkut Durrës, 140 845 lekë. | 140845 |
Dritan | LELI | Të ardhura si Anëtar i Këshillit të Qarkut Vlorë, 140 250 lekë. | 140250 |
Florjana | KOKA | Të ardhura si Anëtar i Këshillit të Qarkut Vlorë, 140 250 lekë. | 140250 |
Voltana | ADEMI | Të ardhura si Anëtar i Këshillit të Qarkut Shkodër, 139 655 lekë. | 139655 |
Bledjon | NALLBATI | Të ardhura si Anëtar i Këshillit të Qarkut Korçë, 139 525 lekë. | 139525 |
Gëzim | TOPCIU | Të ardhura si Anëtar i Këshillit të Qarkut Korçë, 139 525 lekë. | 139525 |
Ardian | KOKOMANI | Të ardhura nga Këshilli i Qarkut të Durrësit, 139 060 lekë. | 139060 |
Artur | BUSHI | Të ardhura si Anëtar i Këshillit të Qarkut Durrës, 139 060 lekë. | 139060 |
Petrit | SINAJ | Të ardhura si Anëtar i Këshillit të Qarkut Berat, 135 660 lekë. | 135660 |
Përparim | SHAMETAJ | Të ardhura si Anëtar i Këshillit të Qarkut, 132 000 lekë. | 132000 |
Qazim | SEJDINI | Të ardhura si Anëtar i Këshillit të Qarkut Elbasan, 129 200 lekë. | 129200 |
Saimir | HASALLA | Të ardhura si Anëtar i Këshillit të Qarkut Elbasan, 129 200 lekë. | 129200 |
Artur | BARDHI | Të ardhura si Anëtar i Këshillit të Qarkut, 112 200 lekë. | 112200 |
Klement | NDONI | Të ardhura si Anëtar I Këshillit të Qarkut Gjirokastër, 96 000 lekë. | 96000 |
Basir | ÇUPA | Të ardhura si Anëtar i Këshillit të Qarkut, 81 396 lekë. | 81396 |
Armando | SUBASHI | Të ardhura si Anëtar i Këshillit të Qarkut Fier, 70 210 lekë. | 70210 |
Niko | SHUPULI | Të ardhura si Anëtar i Këshillit të Qarkut Gjirokastër, 47 160 lekë. | 47160 |
Tërmet | PECI | Të ardhura si Anëtar i Këshillit të Qarkut Gjirokastër, 47 160 lekë. | 47160 |
Gjon | GJONAJ | Të ardhura si Anëtar i Këshillit të Qarkut Shkodër, 35 700 lekë. | 35700 |
Fiqiri | ISMAILI | Të ardhura si Anëtar i Këshillit të Qarkut, 22 610 lekë. | 22610 |
Xhelal | MZIU | Të ardhura si Anëtar i Këshillit të Qarkut Tiranë, 22 610 lekë. | 22610 |
Edmond | THEMELKO | Të ardhura si Anëtar i Këshillit të Qarkut Korçë, 20 350 lekë. | 20350 |
Eduart | KAPRI | Të ardhura si Anëtar i Këshillit të Qarkut Korçë, 20 350 lekë. | 20350 |
Elvis | RROSHI | Të ardhura si Anëtar i Këshillit të Qarkut, 13 300 lekë. | 13300 |
Tonin | MARINAJ | Të ardhura si Anëtar i Këshillit të Qarkut Shkodër, 9 350 lekë. | 9350 |
Burimi: rubrika Para dhe Pushtet, portali Spending Data Albania
Komentet dhe Analiza: ODA
Gjashtë nga gjashtëdhjetë Kryebashkiak deklarojnë Të ardhura nga interesa nga depozita bankare, tituj dhe obligacion. Nuk janë konsideruar në këtë kategorizim interesa nga tituj kreditimi në emër të bashkëshortëve dhe familjarëve, kategori të ardhurash të konsideruar më një renditje të veçante.
Të ardhura nga interesa nga depozita bankare, tituj dhe obligacione për Kryebashkiak, Viti 2016
Emri | Mbiemri | Përshkrimi | Interesa për Obligacione dhe Depozita (në lekë) |
Zamira | RAMI | 1) Të ardhura nga interes Bono Thesari, 51 418 lekë./2) Të ardhura nga interes depozite, 48 480 lekë. | 99898 |
Zef | HILA | Të ardhura nga interesa depozite, 21 264 lekë. | 21264 |
Rajmonda | BALILAJ | 1) Të ardhura nga interesa bankare 0.42 dollar, për depozitë në vlerën 503 dollar./2) Të ardhura nga interesa bankare 10.67 dollar, për depozitë në vlerën 1 792 dollar. | 1386 |
Jorgo | GORO | Të ardhura nga interesa bankare, 7 euro. | 973 |
Dritan | LELI | Të ardhura nga interesa bankare, 125 lekë. | 125 |
Fiqiri | ISMAILI | Të ardhura nga interesa bankare, 36 lekë. | 36 |
Burimi: rubrika Para dhe Pushtet, portali Spending Data Albania
Komentet dhe Analiza: ODA
Janë gjashtë kryebashkiakët që përfitojnë të ardhura nga qiratë. Vlerën më të lartë në vitin 2016 nga qiradhënie e ka përfituar Kryetari i Bashkisë Vorë, Zoti Fiqiri Ismaili, pasuar nga zoti Altin Toska, Kryetari i Bashkisë Cërrik, i cili ka përfituar gjashtë mijë e gjashtëqind euro nga qiradhënie apartamenti në Itali.
Të ardhura nga Qiradhënie për Kryebashkiak, Viti 2016
Emri | Mbiemri | Përshkrimi | Vlera Totale (në lekë) |
Fiqiri | ISMAILI | Të ardhura nga qiraja e një dyqani, 1 270 000 lekë. | 1,270,000 |
Altin | TOSKA | Të ardhura nga qira ap. në Itali, 6 600 euro. | 917,400 |
Rigels | BALILI | Të ardhura nga qira njësie më sip. 40m2, 4 muaj, 280 000 lekë. | 280,000 |
Voltana | ADEMI | 1) Të ardhura nga qiraja e njësisë me sip. 20 m2, nga objekti me sip. 116.5 m2, 100 000 lekë./2) Të ardhura nga qiraja e njësisë me sip. 35.34 m2, 51 000 lekë./3) Të ardhura nga qiraja e njësisë me sip. 50 m2, nga objekti me sip. 116.5 m2, 68 000 lekë. | 219,000 |
Adriatik | ZOTKAJ | Të ardhura nga dhënia me qira e një sip. toke 1100 m2, 216 000 lekë. | 216,000 |
Fredi | KOKONESHI | 1) Të ardhura nga qira toke me sip. 1850 m2, 6 000 lekë./2) Të ardhura nga qira toke bujqësore për vreshtari me sip. 1250 m2, 4 000 lekë./3) Të ardhura nga qira toke me sip. 1412 m2, 4 000 lekë. | 14,000 |
Burimi: rubrika Para dhe Pushtet, portali Spending Data Albania
Komentet dhe Analiza: ODA
Tek kategoria të ardhura nga biznese dhe sipërmarrje rezulton se ka përfituar vlerën më të madhe të të ardhurave zoti Beqir Nuredini, Kryetari i Bashkisë Rrogozhinë, përkatësisht 70 000 euro si dividentë në shoqërinë Univers Promotion. Nga hulumtimi pranë Qendrës Kombëtare të Regjistrimit rezulton se zoti Beqir Nuredini është aksioner aktiv me tridhjetë e pesë përqind të aksioneve pranë kompanisë Univers Promotion. Gjithashtu zoti Fiqiri Ismaili, Kryetari i Bashkisë Vorë, ka tërhequr kontributin tek shoqëria me përgjegjësi të kufizuar Agro Blend , 6 000 000 lekë. Dy bashkëshortët Ismaili janë aksionerët e vetëm të kompanisë Agro Blend me përkatësisht 92.7% të aksioneve zoti Fiqiri Ismaili dhe 7.3% të aksioneve Zonja Hava Ismaili.
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individuale për Kryebashkiak, Viti 2016
Emri | Mbiemri | Përshkrimi | Totali (në lekë) |
Beqir | NUREDINI | Të ardhura nga dividentë në kompaninë Univers Promotion, 70 000 euro. | 9,730,000 |
Fiqiri | ISMAILI | Të ardhura nga tërheqja e kontributit tek “Agroblend” shpk, 6 000 000 lekë, kaluar tek llogaria e bashkëshortes. | 6,000,000 |
Fredi | KOKONESHI | Të ardhura nga prodhimet bujqësore dhe vreshtaria, 2 824 000 lekë. | 2,824,000 |
Petrit | SINAJ | Të ardhura nga shitja e sherbelës së kultivuar në tokën me sip. 44.3 ha marrë me qera për 99 vjet, 1 500 000 leke. | 1,500,000 |
Përparim | SHAMETAJ | Të ardhura nga aktiviteti blegtoral, 600 000 lekë. | 600,000 |
Edmond | THEMELKO | 1) Të ardhura të siguruara nga bujqësia dhe blegtoria, 143 000 lekë./2) Të ardhura të siguruara nga turizmi, 135 000 lekë. | 278,000 |
Burimi: rubrika Para dhe Pushtet, portali Spending Data Albania
Komentet dhe Analiza: ODA
Renditja e Kryebashkiakëve sipas të ardhurave më të larta të personave të familjes, kryesisht bashkëshortë apo bashkëjetues, kryesohet nga zonja Hava Ismaili. Gjatë vitit 2016 ajo ka përfituar të ardhura në vlerën totale rreth nëntë pikë nëntë milionë lekë, të cilat janë të ardhura si administratore e shoqërisë Agro Blend dhe të ardhura nga shitje online. E dyta në listë është Zonja Ajola Xoxa, bashkëjetuese e kryebashkiakut Erion Veliaj, e cila deklaron të ardhura neto të vitit në vlerën shtatë pikë nëntë milionë lekë. Zonja Xoxa ka këto ardhura nga aktiviteti i saj si konsulent ligjor, person fizik i regjistruar me NIPT, si dhe nga konsulenca për projekte financuar nga UNICEF.
Kryebashkiakët Qazim Sejdini dhe Fiqiri Ismaili, kryesojnë listën për të ardhura të familjes gjatë vitit 2016. Këto dy familje kanë gjeneruar rreth njëmbëdhjetë pikë tetë milionë lekë secila gjatë vitit 2016. Peshën më të madhe të të ardhurave këto dy familje e kanë prej kompanive familjare respektive Ujori shpk dhe Agro Blend shpk. Tek të ardhura, kategori të tjera janë ato nga interesa bankare, paga, qiradhënie e të tjera. Në këtë kategori të ardhurash nuk kemi vendosur disa hyrje në llogari të cilat vinë si pasuri të gjeneruara prej kontratave të sipërmarrjeve, investimeve apo shitblerjeve. Këto hyrje pasurie nuk na japin një kontekst të qartë se cila pjesë është fitim i viti dhe cila pjesë është thjesht një konvertim i pasurisë nga një formë në tjetrën (kryesisht nga pasuri e patundshme në para).
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare (Bashkeshorti/Bashkeshortja) për Kryebashkiak, Viti 2016
Emri | Mbiemri | Pershkrimi | Totali Familjarët (në lekë) |
Qazim | SEJDINI | 1) Bashkëshortja, Znj. Xhuljana Sejdini, paga në kompaninëUJORI shpk, 234 432 lekë./2) Bashkëshortja, të ardhura nga pensioni, 284 974 lekë./3) Bashkëshortja, të ardhura nga bono thesari e riinvestuar në vitin 2016, 16 472 lekë./4) Djali Alion, të ardhura nga paga në ISKSH, 733 564 lekë./5) Djali Alion, të ardhura nga paga në aktivitetin si person fizik, Club Alsion, radio lokale, 264 000 lekë./6) Djali Ation, të ardhura nga fitimi, aktiviteti si person fizik, Club Alsion, radio lokale, 421 328 lekë./7) Vajza Ina, të ardhura nga paga si pedagoge në Univesitetin e Elbasanit, 786 418 lekë./8) Bashkëshortja e djalit, të ardhura nga paga pranë A.I.D shpk, 98 568 lekë./9) Bashkëshortja e djalit, të ardhura nga paga pranë UJORI shpk, 380 873 lekë./10) Bashkëshortja, të ardhura nga qiraja e pronës trashëguar nga babai, 700 000 lekë./11) Bashkëshortja, të ardhura nga dividentë në kompaninë UJORI shpk, 5 000 000 lekë./12) Vajza Imelda, të ardhura nga punësimi, veprimtari akademike dhe mbështetëse për institucionin, si punonjëse në Universitetin e Elbasanit, 1 317 227 lekë./13) Vajza Imelda, të ardhura nga paga si konsulente pranë një kompanie private sigurimesh, 492 066 lekë./14) Vajza Imelda, të ardhura nga qira objekti, në bashkëpronësi me bashkëshortin, 96 500 lekë./15) Vajza Imelda, të ardhura nga granti i projektit Tempus, 1 454 euro./16) Vajza Ina, të ardhura nga paga si pedagoge në Univesitetin e Elbasanit, 786 418 lekë. | 11,814,946 |
Fiqiri | ISMAILI | 1) Bashkëshortja, Znj. Hava Ismaili, të ardhura nga paga si administratore e “Agroblend” shpk, 1 418 400 lekë./2) Bashkëshortja, të ardhura nga interesat bankare 38 lekë./3) Djali, Bledian, të ardhura nga interesat bankare 10 lekë./4) Djali, Ender, të ardhura nga interesat bankare 0.2 euro./5) Djali, Bledian, të ardhura nga paga si punonjës në Agroblend shpk, 501 600 lekë./6) Djali, Ender, të ardhura nga paga si punonjës në Agroblend shpk, 10 000 euro./7) |