Njihuni me motin ne vazhdim ne Orikum :
| 21.02.2018 | 13–18 | 9 mm | 12° | 1 m/s – Ere e lehte nga lindje-verilindje | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18–24 | 4 mm | 10° | 1 m/s – Ere e lehte nga verilindje | ||
| 22.02.2018 | 00–06 | 2 mm | 10° | 1 m/s – Ere e lehte nga jug | |
| 06–12 | 0 mm | 9° | 2 m/s – Fllad i lehte nga jug-juglindje | ||
| 12–18 | 0 mm | 14° | 3 m/s – Fllad i lehte nga jug | ||
| 18–24 | 0 mm | 12° | 2 m/s – Fllad i lehte nga jug | ||
| 23.02.2018 | 00–06 | <1 mm | 10° | 2 m/s – Fllad i lehte nga jug-juglindje | |
| 06–12 | 0 mm | 10° | 2 m/s – Fllad i lehte nga juglindje | ||
| 12–18 | 0 mm | 16° | 1 m/s – Ere e lehte nga jugperendim | ||
| 18–24 | 0 mm | 13° | 2 m/s – Fllad i lehte nga lindje-verilindje | ||
| 24.02.2018 | 00–06 | 0 mm | 12° | 2 m/s – Fllad i lehte nga lindje-verilindje | |
| 07–13 | 2 mm | 11° | 1 m/s – Ere e lehte nga lindje | ||
| 13–19 | 3 mm | 13° | 1 m/s – Ere e lehte nga veriperendim | ||
| 19–01 | <1 mm | 11° | 1 m/s – Ere e lehte nga jug | ||
| 25.02.2018 | 01–07 | 1 mm | 10° | 1 m/s – Ere e lehte nga jugperendim | |
| 07–13 | 1 mm | 10° | 1 m/s – Ere e lehte nga juglindje | ||
| 13–19 | 4 mm | 12° | 2 m/s – Fllad i lehte nga jug-juglindje | ||
| 19–01 | 7 mm | 10° | 2 m/s – Fllad i lehte nga jug | ||
| 26.02.2018 | 01–07 | 4 mm | 9° | 2 m/s – Ere e lehte nga perendim-jugperendim | |
| 07–13 | <1 mm | 8° | 1 m/s – Ere e lehte nga perendim-jugperendim | ||
| 13–19 | 0 mm | 11° | 4 m/s – Fllad i butë nga jugperendim | ||
| 19–01 | <1 mm | 9° | 1 m/s – Ere e lehte nga jug-juglindje | ||
| 27.02.2018 | 01–07 | 5 mm | 9° | 4 m/s – Fllad i butë nga jug | |
| 07–13 | 4 mm | 9° | 0 m/s – Qetesi nga jug | ||
| 13–19 | <1 mm | 8° | 2 m/s – Fllad i lehte nga veri | ||
| 19–01 | 1 mm | 6° | 3 m/s – Fllad i lehte nga veri-verilindje | ||
| 28.02.2018 | 01–07 | 2 mm | 4° | 1 m/s – Ere e lehte nga lindje-verilindje | |
| 07–13 | 3 mm | 2° | 1 m/s – Ere e lehte nga veri-verilindje | ||
| 13–19 | 3 mm | 4° | 4 m/s – Fllad i butë nga veri-veriperendim | ||
| 19–01 | 4 mm | 2° | 3 m/s – Fllad i lehte nga veri-veriperendim | ||
| 01.03.2018 | 01–07 | 1 mm | 0° | 2 m/s – Ere e lehte nga lindje | |
| 07–13 | 0 mm | -2° | 2 m/s – Fllad i lehte nga lindje | ||
| 13–19 | 0 mm | 3° | 3 m/s – Fllad i lehte nga veri-veriperendim | ||
| 19–01 | 0 mm | 0° | 2 m/s – Fllad i lehte nga verilindje | ||
| 02.03.2018 | 01–07 | 0 mm | -2° | 2 m/s – Fllad i lehte nga lindje-juglindje | |
| 07–13 | 0 mm | -1° | 2 m/s – Fllad i lehte nga lindje | ||
| 13–19 | 0 mm | 5° | 2 m/s – Fllad i lehte nga veri | ||
| 19–01 | 0 mm | 1° | 2 m/s – Fllad i lehte nga lindje-verilindje |






